Helldivers 2 Superstore: Zırh, Silahlar ve Kozmetik için Tam Bir Kılavuz
Doğru zırhın donatılması Helldivers 2'de çok önemlidir. Çeşitli zırh türleri (hafif, orta, ağır), benzersiz pasifler ve değişen istatistiklerle, doğru dişliyi seçmek önemlidir. Superstore, Premium Warbonds'ta bile başka yerlerde kullanılamayan özel zırh setleri ve kozmetik ürünler sunuyor. Bu kılavuz her öğeyi ve rotasyon döngüsünü detaylandırıyor.
Güncellendi 05 Ocak 2025: Superstore'un envanteri, son premium Warbond sürümleriyle genişledi ve rotasyon frekansını artırdı. Bu güncellenmiş liste, daha iyi navigasyon için hafif, orta ve ağır zırhı sınıflandırır.
Superstore zırhı ve eşya rotasyonları
Aşağıdaki resim bir süpermarke öğelerinin bir örneğini göstermektedir. Tam liste aşağıdaki tablolarda detaylandırılmıştır. Kaskların hepsinin özdeş 100 istatistik paylaştığını ve bu nedenle ayrıntılı tablolardan çıkarıldığını unutmayın. İki silah da mevcuttur: sersemletici baton (yakın dövüş) ve STA-52 saldırı tüfeği (Helldivers 2 x Kilzone 2 crossover'dan).
Bir öğenin ne zaman görüneceğini belirlemek için, dönüş numarasını geçerli döndürme numarasından çıkarın. Sonuç, mevcut olana kadar rotasyon sayısıdır.
Hafif Zırh
Passive | Name | Armor | Speed | Stamina | Cost | Rotation |
---|---|---|---|---|---|---|
Engineering Kit | CE-74 Breaker | 50 | 550 | 125 | 250 SC | 11 |
Engineering Kit | CE-67 Titan | 79 | 521 | 111 | 150 SC | 9 |
Engineering Kit | FS-37 Ravager | 50 | 550 | 125 | 250 SC | 8 |
Extra Padding | B-08 Light Gunner | 100 | 550 | 125 | 150 SC | 13 |
Fortified | FS-38 Eradicator | 50 | 550 | 125 | 250 SC | 12 |
Med-Kit | CM-21 Trench Paramedic | 64 | 536 | 118 | 250 SC | 14 |
Servo-Assisted | SC-37 Legionnaire | 50 | 550 | 125 | 150 SC | 10 |
zırh
pasif | İsim | zırh | Hız | dayanıklılık | maliyet | rotasyon |
---|---|---|---|---|---|---|
alışılmış | AC-1 Dürüst | 100 | 500 | 100 | 500 SC | 1 |
Gelişmiş filtrasyon | AF-91 Field Chemist | 100 | 500 | 100 | 250 SC | 4 |
Mühendislik Kiti | SC-15 Drone Master | 100 | 500 | 100 | 250 SC | 10 |
Mühendislik Kiti | CE-81 Juggernaut | 100 | 500 | 100 | 250 SC | 15 |
Ekstra dolgu | CW-9 Beyaz Kurt | 150 | 500 | 100 | 300 SC | 7 |
Güçlendirilmiş | B-24 uygulayıcı | 129 | 471 | 71 | 150 SC | 11 |
Güçlendirilmiş | fs-34 yok edici | 100 | 500 | 100 | 400 SC | 15 |
yanıcı | i-92 itfaiyeci | 100 | 500 | 100 | 250 SC | 5 |
Med-kit | cm-10 klinisyen | 100 | 500 | 100 | 250 SC | 8 |
tepe fiziği | ph-56 jaguar | 100 | 500 | 100 | 150 SC | 6 |
Çıkarma | UF-84 Şüphe Katil | 100 | 500 | 100 | 400 SC | 3 |
Ağır zırh
pasif | İsim | zırh | Hız | dayanıklılık | maliyet | rotasyon |
---|---|---|---|---|---|---|
Gelişmiş filtrasyon | AF-52 Kilitleme | 150 | 450 | 50 | 400 SC | 4 |
Mühendislik Kiti | CE-64 Grenadier | 150 | 450 | 50 | 300 SC | 7 |
Mühendislik Kiti | CE-101 gerilla goril | 150 | 450 | 50 | 250 SC | 6 |
Ekstra dolgu | B-27 Güçlendirilmiş Komando | 200 | 450 | 50 | 400 SC | 12 |
Güçlendirilmiş | FS-11 İcracı | 150 | 450 | 50 | 150 SC | 14 |
yanıcı | i-44 Salamander | 150 | 450 | 50 | 250 SC | 5 |
Med-kit | cm-17 kasap | 150 | 450 | 50 | 250 SC | 9 |
Servo destekli | FS-61 Dreadnought | 150 | 450 | 50 | 250 SC | 13 |
Kuşatma-hazır | sr-64 cinderblock | 150 | 450 | 50 | 250 SC | 2 |
Diğer Superstore öğeleri
Name | Type | Cost | Rotation |
---|---|---|---|
Cover of Darkness | Cape | 250 SC | 3 |
Player Card | Player Card | 75 SC | 3 |
Stone-Wrought Perseverance | Cape | 100 SC | 2 |
Player Card | Player Card | 35 SC | 2 |
Stun Baton | Weapon | 200 SC | 2 |
StA-52 Assault Rifle | Weapon | 615 SC | 1 |
Strength in Our Arms | Cape | 310 SC | 1 |
Player Card | Player Card | 90 SC | 1 |
Assault Infantry | Player Title | 150 SC | 1 |
Superstore rotasyon mekaniği
Superstore, envanterini saat 10: 00'da her 48 saatte bir yeniler. Tüm öğeler tamamen kozmetiktir veya zaten oyunda elde edilebilir pasifler sunar; Kazanmak için ödeme elemanları yoktur. Superstore şu anda 15 rotasyona sahiptir. Geminizdeki satın alma merkezi üzerinden erişin (PC'de R, PS5 üzerinde kare).
Unutmayın, Superstore, farklı zırh türlerinde pasif yeteneklerin stratejik karıştırılmasına ve eşleştirilmesine izin verir, işlevselliğin yanı sıra estetiği önceliklendirir.