Helldivers 2:Superstore Rotation (すべての鎧とアイテム)
著者: Stella
Feb 10,2025
右鎧を装備することは、Helldivers 2で非常に重要です。多様な鎧タイプ(軽、中、重い)、ユニークなパッシブ、さまざまな統計を使用すると、適切なギアを選択することが不可欠です。 スーパーストアでは、プレミアムウォーボンドであっても、他の場所では利用できない排他的なアーマーセットと化粧品を提供しています。このガイドは、すべてのアイテムとその回転サイクルを詳述しています。
2025年1月5日に更新されました。スーパーストアのインベントリは、最近のプレミアムウォーボンドリリースで拡大し、回転頻度が増加しています。この更新されたリストは、より良いナビゲーションを得るために、光、中、重い鎧を分類します。
スーパーストアアーマーとアイテムの回転。
ライトアーマー
パッシブ | name | armor | 速度 | スタミナ | コスト | 回転 |
---|---|---|---|---|---|---|
順応 | ac-1忠実 | 100 | 500 | 100 | 500 sc | 1 |
Advanced Filtration | AF-91フィールド化学者 | 100 | 500 | 100 | 250 sc | 4 |
エンジニアリングキット | sc-15ドローンマスター | 100 | 500 | 100 | 250 sc | 10 |
エンジニアリングキット | ce-81 juggernaut | 100 | 500 | 100 | 250 sc | 15 |
余分なパディング | cw-9ホワイトウルフ | 150 | 500 | 100 | 300 sc | 7 |
強化 | b-24 endforcer | 129 | 471 | 71 | 150 sc | 11 |
強化 | fs-34駆除剤 | 100 | 500 | 100 | 400 sc | 15 |
燃焼可能 | i-92消防士 | 100 | 500 | 100 | 250 sc | 5 |
med-kit | cm-10臨床医 | 100 | 500 | 100 | 250 sc | 8 |
ピーク体格 | ph-56ジャガー | 100 | 500 | 100 | 150 sc | 6 |
un ofinching | uf-84疑わしい殺人者 | 100 | 500 | 100 | 400 sc | 3 |
パッシブ | name | armor | 速度 | スタミナ | コスト | 回転 |
---|---|---|---|---|---|---|
Advanced Filtration | AF-52ロックダウン | 150 | 450 | 50 | 400 sc | 4 |
エンジニアリングキット | CE-64 GRENADIER | 150 | 450 | 50 | 300 sc | 7 |
エンジニアリングキット | CE-101 Guerrilla Gorilla | 150 | 450 | 50 | 250 sc | 6 |
余分なパディング | b-27要塞化コマンド | 200 | 450 | 50 | 400 sc | 12 |
強化 | fs-11 executioner | 150 | 450 | 50 | 150 sc | 14 |
燃焼可能 | i-44サンショウウオ | 150 | 450 | 50 | 250 sc | 5 |
med-kit | cm-17肉屋 | 150 | 450 | 50 | 250 sc | 9 |
サーボアシスト | FS-61 DREADNAUGHT | 150 | 450 | 50 | 250 sc | 13 |
包囲対応 | sr-64 cinderblock | 150 | 450 | 50 | 250 sc | 2 |
Name | Type | Cost | Rotation |
---|---|---|---|
Cover of Darkness | Cape | 250 SC | 3 |
Player Card | Player Card | 75 SC | 3 |
Stone-Wrought Perseverance | Cape | 100 SC | 2 |
Player Card | Player Card | 35 SC | 2 |
Stun Baton | Weapon | 200 SC | 2 |
StA-52 Assault Rifle | Weapon | 615 SC | 1 |
Strength in Our Arms | Cape | 310 SC | 1 |
Player Card | Player Card | 90 SC | 1 |
Assault Infantry | Player Title | 150 SC | 1 |
スーパーストアは、午前10時に48時間ごとにインベントリをrefreseしています。 すべてのアイテムは純粋に化粧品であるか、すでにゲーム内で入手可能なパッシブを提供します。有給の要素はありません。 現在、スーパーストアには15回の回転があります。船の買収センターを介してアクセスします(PCのR、PS5の四角)。
スーパーストアでは、さまざまなアーマータイプにわたるパッシブ能力の戦略的混合と一致を可能にし、機能と並行して美学に優先順位を付けることができます。