HellDivers 2 Superstore: een complete gids voor pantser, wapens en cosmetica [๐ ๐]
Het uitrusten van het rechterpantser is cruciaal in HellDivers 2. Met diverse pantsertypen (licht, medium, zwaar), unieke passieven en verschillende statistieken, is het kiezen van de juiste versnelling essentieel. De superstore biedt exclusieve pantserets en cosmetische items die elders niet beschikbaar zijn, zelfs in premium warbonds. Deze gids beschrijft elk item en de rotatiecyclus.Bijgewerkt 5 januari 2025: De inventaris van de superstore is uitgebreid met recente premium Warbond -releases, toenemende rotatiefrequentie. Deze bijgewerkte lijst categoriseert licht, medium en zwaar pantser voor betere navigatie. [๐ ๐ ๐ ๐]
Superstore pantser en itemrotaties [๐ ๐ ๐ ๐ ๐ ๐ ๐ ๐ ๐ ๐ ๐ ๐ ๐ ๐ ๐ ๐ ๐ ๐ ๐ ๐ ๐ ๐ ๐ ๐ ๐ ๐ ๐ ๐ ๐ ๐ ๐ ๐ ๐ ๐ ๐ ๐ ๐ ๐ ๐ ๐ ๐ ๐ ๐ ๐ ๐ ๐ ๐ ๐ ๐ ๐ ๐ ๐ ๐ ๐ ๐ ๐ ๐ ๐ ๐ ๐ ๐ ๐ ๐ ๐ ๐ ๐ ๐ ๐ ๐ ๐ ๐ ๐ ๐ ๐ ๐ ๐ ๐ ๐ ๐ ๐ ๐ ๐ ๐ ๐ ๐ ๐ ๐ ๐ ๐ ๐ ๐ ๐ ๐ ๐ ๐ ๐ ๐TOELEN
De onderstaande afbeelding toont een voorbeeld van Superstore -items. De volledige lijst is gedetailleerd in de onderstaande tabellen. Merk op dat helmen allemaal identieke 100 statistieken delen en daarom worden weggelaten uit de gedetailleerde tabellen. Er zijn ook twee wapens beschikbaar: het stun baton (melee) en het STA-52-aanvalsgeweer (van de Helldivers 2 x Killzone 2 crossover).
Om te bepalen wanneer een item zal verschijnen, trekt u het rotatienummer af van het huidige rotatienummer. Het resultaat is het aantal rotaties totdat het beschikbaar is.
Armor
Passief | naam | Armor | snelheid | Stamina | kosten | rotatie |
---|---|---|---|---|---|---|
Acclimated | AC-1 plichtsgetrouw | 100 | 500 | 100 | 500 SC | 1 |
Geavanceerde filtratie | AF-91 veldchemicus | 100 | 500 | 100 | 250 SC | 4 |
Engineering Kit | SC-15 drone-meester | 100 | 500 | 100 | 250 SC | 10 |
Engineering Kit | CE-81 Juggernaut | 100 | 500 | 100 | 250 SC | 15 |
Extra vulling | CW-9 witte wolf | 150 | 500 | 100 | 300 SC | 7 |
versterkt | B-24 Enforcer | 129 | 471 | 71 | 150 SC | 11 |
versterkt | FS-34 Externator | 100 | 500 | 100 | 400 SC | 15 |
ontsteking | I-92 Fire Fighter | 100 | 500 | 100 | 250 SC | 5 |
Med-Kit | CM-10 clinicus | 100 | 500 | 100 | 250 SC | 8 |
Peak lichaamsbouw | pH-56 Jaguar | 100 | 500 | 100 | 150 SC | 6 |
Unflinching | UF-84 Doubt Killer | 100 | 500 | 100 | 400 SC | 3 |
zwaar pantser
Passief | naam | Armor | snelheid | Stamina | kosten | rotatie |
---|---|---|---|---|---|---|
Geavanceerde filtratie | AF-52 lockdown | 150 | 450 | 50 | 400 SC | 4 |
Engineering Kit | CE-64 Grenadier | 150 | 450 | 50 | 300 SC | 7 |
Engineering Kit | CE-101 guerrilla gorilla | 150 | 450 | 50 | 250 SC | 6 |
Extra vulling | b-27 versterkte commando | 200 | 450 | 50 | 400 SC | 12 |
versterkt | FS-11 executioner | 150 | 450 | 50 | 150 SC | 14 |
ontsteking | I-44 Salamander | 150 | 450 | 50 | 250 SC | 5 |
Med-Kit | CM-17 Butcher <๐ต ๐ต> | 150 | 450 | 50 | 250 SC | 9 |
servo-assisted | FS-61 Dreadnought | 150 | 450 | 50 | 250 SC | 13 |
Siege-ready | SR-64 Cinderblock | 150 | 450 | 50 | 250 SC | 2 |
Andere Superstore -items [๐ ๐ ๐ ๐]
Name | Type | Cost | Rotation |
---|---|---|---|
Cover of Darkness | Cape | 250 SC | 3 |
Player Card | Player Card | 75 SC | 3 |
Stone-Wrought Perseverance | Cape | 100 SC | 2 |
Player Card | Player Card | 35 SC | 2 |
Stun Baton | Weapon | 200 SC | 2 |
StA-52 Assault Rifle | Weapon | 615 SC | 1 |
Strength in Our Arms | Cape | 310 SC | 1 |
Player Card | Player Card | 90 SC | 1 |
Assault Infantry | Player Title | 150 SC | 1 |
De superstore vernieuwt zijn inventaris om de 48 uur om 10:00 uur GMT. Alle items zijn puur cosmetisch of bieden passieven die al in het spel zijn verkrijgbaar; Er zijn geen pay-to-win elementen. De superstore heeft momenteel 15 rotaties. Toegang tot het via het Acquisition Center op uw schip (R op pc, vierkant op PS5).
Vergeet niet dat de superstore strategische mixen en matching van passieve vaardigheden in verschillende pantsertypen mogelijk maakt, waardoor esthetiek prioriteit wordt gegeven aan functionaliteit.