Helldivers 2 Superstore: Ein vollständiger Leitfaden für Rüstungen, Waffen und Kosmetika
Die Ausrüstung der rechten Rüstung ist in Höllendienern von entscheidender Bedeutung. 2. Mit vielfältigen Rüstungsarten (leicht, mittel, schwer), einzigartiger Passive und unterschiedlichen Statistiken ist die Auswahl des richtigen Ganges von wesentlicher Bedeutung. Der Superstore bietet exklusive Rüstungssets und kosmetische Gegenstände an anderer Stelle, auch in Premium Warbonds nicht verfügbar. Dieses Leitfaden beschreibt jedes Element und seinen Rotationszyklus.
Aktualisiert vom 05. Januar 2025: Das Inventar des Superstors hat sich mit den jüngsten Premium Warbond -Veröffentlichungen erweitert und die Rotationsfrequenz erhöht. Diese aktualisierte Liste kategorisiert leichte, mittlere und schwere Rüstung für eine bessere Navigation.Superstore -Rüstung und Gegenstandsrotationen
Das Bild unten zeigt ein Beispiel von Superstore -Elementen. Die vollständige Liste ist in den folgenden Tabellen aufgeführt. Beachten Sie, dass Helme alle identische 100 Statistiken teilen und daher aus den detaillierten Tabellen weggelassen werden. Zwei Waffen sind auch erhältlich: The Stun Baton (Nahkampf) und das STA-52-Sturmgewehr (von den Helldivers 2 x Killzone 2 Crossover).
Um zu bestimmen, wann ein Element angezeigt wird, subtrahieren Sie seine Rotationsnummer von der aktuellen Rotationsnummer. Das Ergebnis ist die Anzahl der Rotationen, bis es verfügbar ist.
Leichte Rüstung
Rüstung
passiv | Name | Rüstung | Geschwindigkeit | Ausdauer | Kosten | Rotation |
---|---|---|---|---|---|---|
akklimatisiert | ac-1 pflichtbewusst | 100 | 500 | 100 | 500 sc | 1 |
erweiterte Filtration | AF-91 Feldchemiker | 100 | 500 | 100 | 250 sc | 4 |
Engineering Kit | sc-15 Drohnenmeister | 100 | 500 | 100 | 250 sc | 10 |
Engineering Kit | CE-81 Juggernaut | 100 | 500 | 100 | 250 sc | 15 |
zusätzliche Polsterung | CW-9 White Wolf | 150 | 500 | 100 | 300 sc | 7 |
befestigt | B-24 Vollstrecker | 129 | 471 | 71 | 150 sc | 11 |
befestigt | FS-34 Exterminator | 100 | 500 | 100 | 400 sc | 15 |
entzündlich | I-92 Fire Fighter | 100 | 500 | 100 | 250 sc | 5 |
med-kit | CM-10 Kliniker | 100 | 500 | 100 | 250 sc | 8 |
Peak Physique | PH-56 Jaguar | 100 | 500 | 100 | 150 sc | 6 |
unerschütterlich | UF-84 Zweifel Killer | 100 | 500 | 100 | 400 sc | 3 |
schwere Rüstung
passiv | Name | Rüstung | Geschwindigkeit | Ausdauer | Kosten | Rotation |
---|---|---|---|---|---|---|
erweiterte Filtration | af-52 lockdown | 150 | 450 | 50 | 400 sc | 4 |
Engineering Kit | CE-64 Grenadier | 150 | 450 | 50 | 300 sc | 7 |
Engineering Kit | CE-101 Guerilla Gorilla | 150 | 450 | 50 | 250 sc | 6 |
zusätzliche Polsterung | B-27 befestigte Kommando | 200 | 450 | 50 | 400 sc | 12 |
befestigt | fs-11 Hextur | 150 | 450 | 50 | 150 sc | 14 |
entzündlich | I-44 Salamander | 150 | 450 | 50 | 250 sc | 5 |
med-kit | cm-17 Metzger | 150 | 450 | 50 | 250 sc | 9 |
servo-assistierte | FS-61 Dreadnought | 150 | 450 | 50 | 250 sc | 13 |
Siege-rede | SR-64 Cinderblock | 150 | 450 | 50 | 250 sc | 2 |
Andere Superstore -Elemente
Name | Type | Cost | Rotation |
---|---|---|---|
Cover of Darkness | Cape | 250 SC | 3 |
Player Card | Player Card | 75 SC | 3 |
Stone-Wrought Perseverance | Cape | 100 SC | 2 |
Player Card | Player Card | 35 SC | 2 |
Stun Baton | Weapon | 200 SC | 2 |
StA-52 Assault Rifle | Weapon | 615 SC | 1 |
Strength in Our Arms | Cape | 310 SC | 1 |
Player Card | Player Card | 90 SC | 1 |
Assault Infantry | Player Title | 150 SC | 1 |
Superstore Rotationsmechanik
Der Superstore erfrischt sein Inventar alle 48 Stunden um 10:00 Uhr GMT. Alle Gegenstände sind rein kosmetisch oder bieten Passive, die bereits im Spiel erhältlich sind. Es gibt keine Zahlungselemente. Der Superstor hat derzeit 15 Rotationen. Greifen Sie über das Akquisitionszentrum auf Ihrem Schiff (R auf dem PC, Quadrat auf PS5) darauf zu.
.
Denken Sie daran, dass der SuperStore strategische Mischen und Anpassung passiver Fähigkeiten über verschiedene Rüstungsarten hinweg ermöglicht und die Ästhetik neben der Funktionalität priorisieren. [🎜]