HellDivers 2 Superstore: una guía completa de armadura, armas y cosméticos
Equipar la armadura correcta es crucial en Helldivers 2. Con diversos tipos de armadura (ligero, medio, pesado), pasivos únicos y estadísticas variables, elegir el equipo correcto es esencial. El Superstore ofrece conjuntos de armadura exclusivos y artículos cosméticos que no están disponibles en otros lugares, incluso en Warbonds premium. Esta guía detalla cada elemento y su ciclo de rotación.
Actualizado el 05 de enero de 2025: El inventario del Superstore se ha expandido con las recientes lanzamientos de Premium Warbond, aumentando la frecuencia de rotación. Esta lista actualizada clasifica la armadura ligera, media y pesada para una mejor navegación.
Rotaciones de armadura y elemento superstore
La imagen a continuación muestra una muestra de elementos de superstore. La lista completa se detalla en las tablas a continuación. Tenga en cuenta que los cascos comparten 100 estadísticas idénticas y, por lo tanto, se omiten de las tablas detalladas. También hay dos armas disponibles: el bastón de aturdimiento (cuerpo a cuerpo) y el rifle de asalto STA-52 (de HellDivers 2 X Killzone 2 Crossover).
Para determinar cuándo aparecerá un elemento, reste su número de rotación del número de rotación actual. El resultado es el número de rotaciones hasta que esté disponible.
Armadura ligera
Passive | Name | Armor | Speed | Stamina | Cost | Rotation |
---|---|---|---|---|---|---|
Engineering Kit | CE-74 Breaker | 50 | 550 | 125 | 250 SC | 11 |
Engineering Kit | CE-67 Titan | 79 | 521 | 111 | 150 SC | 9 |
Engineering Kit | FS-37 Ravager | 50 | 550 | 125 | 250 SC | 8 |
Extra Padding | B-08 Light Gunner | 100 | 550 | 125 | 150 SC | 13 |
Fortified | FS-38 Eradicator | 50 | 550 | 125 | 250 SC | 12 |
Med-Kit | CM-21 Trench Paramedic | 64 | 536 | 118 | 250 SC | 14 |
Servo-Assisted | SC-37 Legionnaire | 50 | 550 | 125 | 150 SC | 10 |
Armadura
pasivo | Nombre | Armadura | velocidad | STAMINA | Costo | Rotación |
---|---|---|---|---|---|---|
aclimatado | ac-1 obediente | 100 | 500 | 100 | 500 sc | 1 |
Filtración avanzada | AF-91 Field Chemist | 100 | 500 | 100 | 250 sc | 4 |
Kit de ingeniería | SC-15 Drone Master | 100 | 500 | 100 | 250 sc | 10 |
Kit de ingeniería | CE-81 Juggernaut | 100 | 500 | 100 | 250 sc | 15 |
relleno adicional | CW-9 White Wolf | 150 | 500 | 100 | 300 sc | 7 |
fortificado | B-24 Enforcer | 129 | 471 | 71 | 150 sc | 11 |
fortificado | FS-34 EXTERMINATOR | 100 | 500 | 100 | 400 sc | 15 |
inflamable | I-92 FIGER FIGHTRE | 100 | 500 | 100 | 250 sc | 5 |
Med-kit | cm-10 clínico | 100 | 500 | 100 | 250 sc | 8 |
Peak físico | PH-56 Jaguar | 100 | 500 | 100 | 150 sc | 6 |
inquebrantable | UF-84 duda de asesino | 100 | 500 | 100 | 400 sc | 3 |
Armadura pesada
pasivo | Nombre | Armadura | velocidad | STAMINA | Costo | Rotación |
---|---|---|---|---|---|---|
Filtración avanzada | AF-52 Lockdown | 150 | 450 | 50 | 400 sc | 4 |
Kit de ingeniería | CE-64 Granadier | 150 | 450 | 50 | 300 sc | 7 |
Kit de ingeniería | CE-101 Gorilla Guerrilla | 150 | 450 | 50 | 250 sc | 6 |
relleno adicional | B-27 Comando fortificado | 200 | 450 | 50 | 400 sc | 12 |
fortificado | FS-11 ESCUCTURITER | 150 | 450 | 50 | 150 sc | 14 |
inflamable | I-44 Salamander | 150 | 450 | 50 | 250 sc | 5 |
Med-kit | CM-17 Butcher | 150 | 450 | 50 | 250 sc | 9 |
servoensistado | FS-61 Dreadnought | 150 | 450 | 50 | 250 sc | 13 |
Siege-listos | sr-64 cinderblock | 150 | 450 | 50 | 250 sc | 2 |
Otros elementos de superstore
Name | Type | Cost | Rotation |
---|---|---|---|
Cover of Darkness | Cape | 250 SC | 3 |
Player Card | Player Card | 75 SC | 3 |
Stone-Wrought Perseverance | Cape | 100 SC | 2 |
Player Card | Player Card | 35 SC | 2 |
Stun Baton | Weapon | 200 SC | 2 |
StA-52 Assault Rifle | Weapon | 615 SC | 1 |
Strength in Our Arms | Cape | 310 SC | 1 |
Player Card | Player Card | 90 SC | 1 |
Assault Infantry | Player Title | 150 SC | 1 |
Mecánica de rotación de superstore
El superstore refresca su inventario cada 48 horas a las 10:00 a.m. GMT. Todos los artículos son puramente cosméticos u ofrecen pasivos que ya se pueden obtener en el juego; No hay elementos de pago para ganar. El Superstore actualmente tiene 15 rotaciones. Acceda a él a través del centro de adquisición en su barco (R en PC, cuadrado en PS5).
Recuerde, el Superstore permite la mezcla estratégica y la coincidencia de habilidades pasivas en diferentes tipos de armadura, priorizando la estética junto con la funcionalidad.