快速鏈接
隨著Fortnite第6季第1季中Hitscan力學的重新引入,了解每種武器的頭像損壞可以顯著增強您的遊戲玩法。爆頭的傷害在不同的武器類型和稀有度上有所不同,並且知道這些統計數據可以幫助您選擇合適的武器來確保那些關鍵的勝利王室。
在下面,您會發現Fortnite第6季第1季中每種武器的詳細爆炸損壞統計數據,可幫助您做出明智的決定,以在戰鬥中使用哪種武器。
第6季第1季中突擊步槍的所有爆頭統計數據
Holo Twister突擊步槍
稀有 | 常見的 | 罕見 | 稀有的 | 史詩 | 傳奇 | 神話 |
---|---|---|---|---|---|---|
頭像傷害 | 42 | 44 | 47 | 50 | 51 | 54 |
Bodyshot損壞 | 27 | 29 | 30 | 32 | 33 | 35 |
雜誌大小 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 |
火率 | 5.55 | 5.55 | 5.55 | 5.55 | 5.55 | 5.55 |
重新加載時間 | 2.80 | 2.67 | 2.55 | 2.42s | 2.29 | 2.17 |
Holo Twister Assault步槍在第6季第1季的首選中脫穎而出,這要歸功於其低空後退和集成範圍。它的Hitscan力學和高火率使擊倒敵人變得輕而易舉。
憤怒的突擊步槍
稀有 | 常見的 | 罕見 | 稀有的 | 史詩 | 傳奇 | 神話 |
---|---|---|---|---|---|---|
頭像傷害 | 33 | 35 | 36 | 38 | 39 | 42 |
Bodyshot損壞 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 28 |
雜誌大小 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 |
火率 | 7.45 | 7.45 | 7.45 | 7.45 | 7.45 | 7.45 |
重新加載時間 | 2.91 | 2.78 | 2.65 | 2.52 | 2.38 | 2.25 |
憤怒的突擊步槍在中等範圍內以其快速的射擊速度出色,非常適合緊密相遇。但是,它在突擊步槍中的傷害輸出最低,並且由於其後坐力而可能具有挑戰性。
遊俠突擊步槍
稀有 | 常見的 | 罕見 | 稀有的 | 史詩 | 傳奇 | 神話 |
---|---|---|---|---|---|---|
頭像傷害 | 46 | 48 | 51 | 54 | 56 | 58 |
Bodyshot損壞 | 31 | 32 | 34 | 36 | 37 | 39 |
雜誌大小 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 |
火率 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
重新加載時間 | 2.75 | 2.625s | 2.5s | 2.375 | 2.25 | 2.125s |
雖然Ranger突擊步槍在同學中擁有最高的頭像傷害,但缺乏瞄準鏡和重大回扣可以使其可靠性降低。玩家可能更喜歡更受控和更快的Holo Twister突擊步槍。
第6季第1章中shot彈槍的所有爆炸統計數據
Oni Shotgun
稀有 | 常見的 | 罕見 | 稀有的 | 史詩 | 傳奇 | 神話 |
---|---|---|---|---|---|---|
頭像傷害 | 105 | 110 | 110 | 115 | 120 | 135 |
Bodyshot損壞 | 77 | 82 | 86 | 91 | 95 | 110 |
雜誌大小 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
火率 | 1.25 | 1.25 | 1.25 | 1.25 | 1.25 | 1.25 |
重新加載時間 | 2.42s | 2.31 | 2.2s | 2.09 | 1.98 | 1.87 |
ONI shot彈槍是一個有力的選擇,其快速射擊速度和高傷害輸出。但是,其雙桶設計僅將其限制在兩次鏡頭上,這使得僅在零構建模式下僅通過頭像來確保殺人率具有挑戰性。
Twinfire Auto Shotgun
稀有 | 常見的 | 罕見 | 稀有的 | 史詩 | 傳奇 | 神話 |
---|---|---|---|---|---|---|
頭像傷害 | 100 | 105 | 110 | 115 | 120 | 125 |
Bodyshot損壞 | 65 | 86 | 72 | 76 | 79 | 83 |
雜誌大小 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 |
火率 | 1.9 | 1.9 | 1.9 | 1.9 | 1.9 | 1.9 |
重新加載時間 | 5.2s | 5s | 4.8 | 4.5s | 4.3s | 4s |
Twinfire Auto Shotgun是必不可少的,因為它與戰術shot彈槍相似,提供了大型雜誌和快速的射擊速度。它的爆發損害可與ONI shot彈槍的匹配,使其成為多才多藝的選擇。
前哨泵shot彈槍
稀有 | 常見的 | 罕見 | 稀有的 | 史詩 | 傳奇 | 神話 |
---|---|---|---|---|---|---|
頭像傷害 | 162 | 172 | 180 | 189 | 195 | 200 |
Bodyshot損壞 | 92 | 98 | 103 | 108 | 114 | 119 |
雜誌大小 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
火率 | 0.85 | 0.85 | 0.85 | 0.85 | 0.85 | 0.85 |
重新加載時間 | 5.39 | 5.14 | 4.9 | 4.66 | 4.41 | 4.16 |
前哨泵shot彈槍是遊戲中最具破壞性的shot彈槍,能夠用傳奇的爆頭擊中一槍射擊的球員。但是,與其他泵shot彈槍相比,其緩慢的射擊速率可能是一個缺點。
第6季第1季中SMG的所有爆頭統計數據
Sugryfire SMG
稀有 | 常見的 | 罕見 | 稀有的 | 史詩 | 傳奇 | 神話 |
---|---|---|---|---|---|---|
頭像傷害 | 17 | 18 | 20 | 21 | 23 | 24 |
Bodyshot損壞 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
雜誌大小 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 |
火率 | 7.25 | 7.25 | 7.25 | 7.25 | 7.25 | 7.25 |
重新加載時間 | 3.63s | 3.46 | 3.3s | 3.13s | 2.97 | 2.81 |
SugerFire SMG提供了獨特的功能,即您固定扳機的時間越長,其火災速率會增加。但是,這是由於後坐力增加的權衡,這使得始終如一的頭像具有挑戰性。
面紗精密SMG
稀有 | 常見的 | 罕見 | 稀有的 | 史詩 | 傳奇 | 神話 |
---|---|---|---|---|---|---|
頭像傷害 | 26 | 28 | 30 | 32 | 33 | 35 |
Bodyshot損壞 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
雜誌大小 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 |
火率 | 10.3 | 10.3 | 10.3 | 10.3 | 10.3 | 10.3 |
重新加載時間 | 2.37 | 2.26 | 2.15s | 2.04 | 1.93 | 1.83 |
由於其範圍和Hitscan功能,面紗精密的SMG是班上最好的。它提供高傷害輸出和可管理的後坐力,使其成為玩家的首選。
第6季第1季的手槍的所有爆頭統計數據
抑製手槍
稀有 | 常見的 | 罕見 | 稀有的 | 史詩 | 傳奇 |
---|---|---|---|---|---|
頭像傷害 | 46 | 50 | 52 | 54 | 58 |
Bodyshot損壞 | 23 | 25 | 26 | 27 | 29 |
雜誌大小 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 |
火率 | 6.75 | 6.75 | 6.75 | 6.75 | 6.75 |
重新加載時間 | 1.54 | 1.47 | 1.4 | 1.33 | 1.26 |
被抑制的手槍是從戰鬥巴士降落後的堅實起動武器,提供了體面的火災速度。但是,其在範圍內的損害下降限制了其有效性。
鎖上手槍
稀有 | 稀有的 |
---|---|
頭像傷害 | 31 |
Bodyshot損壞 | 25 |
雜誌大小 | 12 |
火率 | 15 |
重新加載時間 | 1.76 |
手槍上的鎖定是一種獨特的武器,可以鎖定目標並發射多次射擊。但是,使用此武器實現頭像需要短暫爆發而無需瞄準。
第6季第1章中的所有狙擊步槍的頭像統計數據
狩獵步槍
稀有 | 稀有的 | 史詩 | 傳奇 |
---|---|---|---|
頭像傷害 | 227 | 240 | 250 |
Bodyshot損壞 | 91 | 96 | 100 |
雜誌大小 | 1 | 1 | 1 |
火率 | 0.8 | 0.8 | 0.8 |
重新加載時間 | 1.8 | 1.71 | 1.62 |
狩獵步槍是第6季第1季的皇家戰鬥中的唯一狙擊步槍。一個放置的爆頭可能是即時的殺戮,但它需要精確的目標才能確保您不會錯過。
爆頭在Fortnite中造成了多少傷害?
Fortnite中的每種武器都有一個獨特的頭像損壞乘數,該武器可應用於基本損壞以計算頭像損傷。以下是當前Fortnite第6季第1季的每種武器的頭像乘數:搶劫庫:
武器 | 頭像乘數 |
---|---|
Holo Twister突擊步槍 | 1.5倍 |
憤怒的突擊步槍 | 1.5倍 |
遊俠突擊步槍 | 1.5倍 |
Oni Shotgun | 1.6倍 |
Twinfire Auto Shotgun | 1.55倍 |
前哨泵shot彈槍 | 1.75x |
Sugryfire SMG | 1.5倍 |
面紗精密SMG | 1.75x |
抑製手槍 | 2倍 |
鎖上手槍 | 1.25x |
狩獵步槍 | 2.5倍 |