빠른 링크
Fortnite 6 장에서 Hitscan Mechanics의 재 도입으로 각 무기의 헤드 샷 손상을 이해하면 게임 플레이가 크게 향상 될 수 있습니다. 헤드 샷 손상은 무기 유형과 희귀 성에 따라 다르며, 이러한 통계를 아는 것은 중요한 승리 로열스를 확보하기위한 올바른 무기를 선택하는 데 도움이 될 수 있습니다.
아래에서 Fortnite 6 장의 모든 무기에 대한 자세한 헤드 샷 손상 통계를 찾을 수 있으므로 전투에 적용 할 무기에 대한 정보에 근거한 결정을 내릴 수 있습니다.
6 장 시즌 1의 폭행 소총에 대한 모든 헤드 샷 통계
Holo Twister Assault Rifle
희박 | 흔한 | 드문 | 희귀한 | 서사시 | 전설 | 신화 |
---|---|---|---|---|---|---|
헤드 샷 손상 | 42 | 44 | 47 | 50 | 51 | 54 |
바디 샷 손상 | 27 | 29 | 30 | 32 | 33 | 35 |
잡지 크기 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 |
화재율 | 5.55 | 5.55 | 5.55 | 5.55 | 5.55 | 5.55 |
다시로드 시간 | 2.80 년대 | 2.67S | 2.55s | 2.42S | 2.29S | 2.17S |
Holo Twister Assault Rifle은 낮은 반동과 통합 범위 덕분에 6 장 시즌 1에서 최고 선택으로 두드러집니다. Hitscan 역학과 높은 화재 속도는 적을 무너 뜨리는 것을 산들 바람으로 만듭니다.
분노 폭행 소총
희박 | 흔한 | 드문 | 희귀한 | 서사시 | 전설 | 신화 |
---|---|---|---|---|---|---|
헤드 샷 손상 | 33 | 35 | 36 | 38 | 39 | 42 |
바디 샷 손상 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 28 |
잡지 크기 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 |
화재율 | 7.45 | 7.45 | 7.45 | 7.45 | 7.45 | 7.45 |
다시로드 시간 | 2.91S | 2.78S | 2.65s | 2.52S | 2.38s | 2.25s |
Fury Assault Rifle은 빠른 화재 속도로 단거리에서 중간 범위에서 탁월하여 긴밀한 만남에 이상적입니다. 그러나 폭행 소총 중에서 가장 낮은 피해를 입으며 반동으로 인해 통제하기가 어려울 수 있습니다.
레인저 공격 소총
희박 | 흔한 | 드문 | 희귀한 | 서사시 | 전설 | 신화 |
---|---|---|---|---|---|---|
헤드 샷 손상 | 46 | 48 | 51 | 54 | 56 | 58 |
바디 샷 손상 | 31 | 32 | 34 | 36 | 37 | 39 |
잡지 크기 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 |
화재율 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
다시로드 시간 | 2.75s | 2.625s | 2.5S | 2.375s | 2.25s | 2.125s |
Ranger Assault Rifle은 클래스에서 가장 높은 헤드 샷 피해를 자랑하지만, 범위가 부족하고 상당한 반동이 덜 신뢰할 수 있습니다. 플레이어는 더 통제되고 빠른 발사 인 Holo Twister Assault 소총을 선호 할 수 있습니다.
6 장 시즌 1의 산탄 총에 대한 모든 헤드 샷 통계
오니 샷건
희박 | 흔한 | 드문 | 희귀한 | 서사시 | 전설 | 신화 |
---|---|---|---|---|---|---|
헤드 샷 손상 | 105 | 110 | 110 | 115 | 120 | 135 |
바디 샷 손상 | 77 | 82 | 86 | 91 | 95 | 110 |
잡지 크기 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
화재율 | 1.25 | 1.25 | 1.25 | 1.25 | 1.25 | 1.25 |
다시로드 시간 | 2.42S | 2.31S | 2.2S | 2.09s | 1.98S | 1.87S |
ONI 산탄 총은 빠른 화재 속도와 높은 데미지 생산량으로 강력한 선택입니다. 그러나 이중 배럴 디자인은이를 두 장의 샷으로 제한하여 제로 빌드 모드에서 헤드 샷으로 킬을 보호하기가 어려워집니다.
트윈 파이어 자동 샷건
희박 | 흔한 | 드문 | 희귀한 | 서사시 | 전설 | 신화 |
---|---|---|---|---|---|---|
헤드 샷 손상 | 100 | 105 | 110 | 115 | 120 | 125 |
바디 샷 손상 | 65 | 86 | 72 | 76 | 79 | 83 |
잡지 크기 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 |
화재율 | 1.9 | 1.9 | 1.9 | 1.9 | 1.9 | 1.9 |
다시로드 시간 | 5.2S | 5S | 4.8S | 4.5S | 4.3S | 4S |
Twinfire Auto Shotgun은 전술 샷건과 유사하기 때문에 필수 잡지와 빠른 화재 속도를 제공합니다. 헤드 샷 피해는 Oni Shotgun의 데미지와 경쟁하여 다재다능한 선택입니다.
센티넬 펌프 샷건
희박 | 흔한 | 드문 | 희귀한 | 서사시 | 전설 | 신화 |
---|---|---|---|---|---|---|
헤드 샷 손상 | 162 | 172 | 180 | 189 | 195 | 200 |
바디 샷 손상 | 92 | 98 | 103 | 108 | 114 | 119 |
잡지 크기 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
화재율 | 0.85 | 0.85 | 0.85 | 0.85 | 0.85 | 0.85 |
다시로드 시간 | 5.39S | 5.14S | 4.9S | 4.66S | 4.41S | 4.16S |
Sentinel Pump Shotgun 은이 게임에서 가장 피해를 입은 샷건으로, 전설적인 헤드 샷으로 완전히 차폐 된 플레이어를 거의 한 번에 올릴 수 있습니다. 그러나 화재 속도는 느린 화재 속도가 다른 펌프 산탄 총에 비해 단점이 될 수 있습니다.
6 장 시즌 1의 SMG에 대한 모든 헤드 샷 통계
Surgefire SMG
희박 | 흔한 | 드문 | 희귀한 | 서사시 | 전설 | 신화 |
---|---|---|---|---|---|---|
헤드 샷 손상 | 17 | 18 | 20 | 21 | 23 | 24 |
바디 샷 손상 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
잡지 크기 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 |
화재율 | 7.25 | 7.25 | 7.25 | 7.25 | 7.25 | 7.25 |
다시로드 시간 | 3.63S | 3.46S | 3.3S | 3.13S | 2.97S | 2.81S |
Surgefire SMG는 화재 속도가 더 오래 증가할수록 트리거를 유지하는 독특한 기능을 제공합니다. 그러나 이것은 반동 증가의 절충과 함께 제공되어 일관된 헤드 샷이 어려워집니다.
가려진 정밀 SMG
희박 | 흔한 | 드문 | 희귀한 | 서사시 | 전설 | 신화 |
---|---|---|---|---|---|---|
헤드 샷 손상 | 26 | 28 | 30 | 32 | 33 | 35 |
바디 샷 손상 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
잡지 크기 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 |
화재율 | 10.3 | 10.3 | 10.3 | 10.3 | 10.3 | 10.3 |
다시로드 시간 | 2.37S | 2.26S | 2.15s | 2.04S | 1.93S | 1.83S |
베일의 정밀도 SMG는 범위와 히트 스캔 기능 덕분에 클래스에서 최고입니다. 높은 데미지 출력과 관리 가능한 반동을 제공하여 플레이어에게 최고의 선택입니다.
6 장 시즌 1의 권총에 대한 모든 헤드 샷 통계
권총을 억제했습니다
희박 | 흔한 | 드문 | 희귀한 | 서사시 | 전설 |
---|---|---|---|---|---|
헤드 샷 손상 | 46 | 50 | 52 | 54 | 58 |
바디 샷 손상 | 23 | 25 | 26 | 27 | 29 |
잡지 크기 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 |
화재율 | 6.75 | 6.75 | 6.75 | 6.75 | 6.75 |
다시로드 시간 | 1.54S | 1.47S | 1.4S | 1.33S | 1.26S |
억압 된 권총은 전투 버스에서 착륙 한 후 탄탄한 출발 무기이며, 사격 속도가 높아집니다. 그러나 범위에서의 손상 하락은 그 효과를 제한합니다.
권총을 잠그십시오
희박 | 희귀한 |
---|---|
헤드 샷 손상 | 31 |
바디 샷 손상 | 25 |
잡지 크기 | 12 |
화재율 | 15 |
다시로드 시간 | 1.76S |
권총의 자물쇠는 대상에 잠그고 여러 발을 발사 할 수있는 독특한 무기입니다. 그러나이 무기로 헤드 샷을 얻으려면 목표없이 짧은 버스트에서 수동 발사가 필요합니다.
6 장 시즌 1의 저격 소총에 대한 모든 헤드 샷 통계
사냥 소총
희박 | 희귀한 | 서사시 | 전설 |
---|---|---|---|
헤드 샷 손상 | 227 | 240 | 250 |
바디 샷 손상 | 91 | 96 | 100 |
잡지 크기 | 1 | 1 | 1 |
화재율 | 0.8 | 0.8 | 0.8 |
다시로드 시간 | 1.8S | 1.71S | 1.62S |
사냥 소총은 6 장의 시즌 1을 위해 Battle Royale의 유일한 저격 소총입니다. 잘 배치 된 헤드 샷은 즉각적인 살인이 될 수 있지만, 놓치지 않도록 정확한 목표가 필요합니다.
Fortnite에서 헤드 샷이 얼마나 피해를 입히나요?
Fortnite의 각 무기에는 독특한 헤드 샷 손상 승수가있어 기본 손상에 적용되어 헤드 샷 손상을 계산합니다. 다음은 현재 Fortnite 6 장 시즌 1 전리품 풀의 모든 무기에 대한 헤드 샷 승수입니다.
무기 | 헤드 샷 승수 |
---|---|
Holo Twister Assault Rifle | 1.5 배 |
분노 폭행 소총 | 1.5 배 |
레인저 공격 소총 | 1.5 배 |
오니 샷건 | 1.6 배 |
트윈 파이어 자동 샷건 | 1.55x |
센티넬 펌프 샷건 | 1.75x |
Surgefire SMG | 1.5 배 |
가려진 정밀 SMG | 1.75x |
권총을 억제했습니다 | 2x |
권총을 잠그십시오 | 1.25x |
사냥 소총 | 2.5x |