Szybkie linki
Wszystkie statystyki strzałów w karabiny szturmowe w rozdziale 6 sezonu 1
Wszystkie statystyki strzałów wśród strzelb w rozdziale 6 sezonu 1
Wszystkie statystyki strzałów dla SMG w rozdziale 6 sezonu 1
Wszystkie statystyki strzałów w głowę dla pistoletów w rozdziale 6 sezonu 1
Wszystkie statystyki strzałów w głowę dla karabinów snajperskich w rozdziale 6 sezonu 1
Wraz z ponownym wprowadzeniem mechaniki Hitscan w Fortnite rozdział 6 sezon 1, zrozumienie uszkodzenia każdej broni może znacznie poprawić rozgrywkę. Uszkodzenie strzału w głowę różnią się w różnych typach i rzadkościach broni, a znajomość tych statystyk może pomóc ci wybrać odpowiednią broń do zabezpieczenia tych kluczowych zwycięstwa Royales.
Poniżej znajdziesz szczegółowe statystyki obrażeń w głowie dla każdej broni w Fortnite rozdział 6 sezonu 1, pomagając podejmować świadome decyzje, na której broń włada w bitwie.
Wszystkie statystyki strzałów w karabiny szturmowe w rozdziale 6 sezonu 1
Karabin szturmowy Holo Twister
Rzadkość | Wspólny | Niezwykły | Rzadki | Epicki | Legendarny | Mityczny |
---|---|---|---|---|---|---|
Uszkodzenie strzału głowy | 42 | 44 | 47 | 50 | 51 | 54 |
Uszkodzenie ciała | 27 | 29 | 30 | 32 | 33 | 35 |
Rozmiar magazynu | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 |
Wskaźnik pożaru | 5.55 | 5.55 | 5.55 | 5.55 | 5.55 | 5.55 |
Czas ładowania | 2.80 | 2.67s | 2,55s | 2.42s | 2.29s | 2.17s |
Holo Twister Assault Rifle wyróżnia się jako najlepszy wybór w sezonie 1 w rozdziale 6, dzięki niskiemu odrzuceniu i zintegrowanym zakresowi. Jego mechanika Hitscan i wysoka wskaźnik pożaru sprawiają, że zdejmowanie wrogów jest dziecinnie proste.
Karabin szturmowy furii
Rzadkość | Wspólny | Niezwykły | Rzadki | Epicki | Legendarny | Mityczny |
---|---|---|---|---|---|---|
Uszkodzenie strzału głowy | 33 | 35 | 36 | 38 | 39 | 42 |
Uszkodzenie ciała | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 28 |
Rozmiar magazynu | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 |
Wskaźnik pożaru | 7.45 | 7.45 | 7.45 | 7.45 | 7.45 | 7.45 |
Czas ładowania | 2,91s | 2,78s | 2.65s | 2,52s | 2.38s | 2.25s |
Karabin szturmowy furii przoduje w krótkich i średnich odległościach z szybkim wskaźnikiem pożaru, co czyni go idealnym na bliskie spotkania. Ma jednak najniższe wyniki szkód wśród karabinów szturmowych i może być trudne do kontrolowania ze względu na odrzucenie.
Karabin szturmowy
Rzadkość | Wspólny | Niezwykły | Rzadki | Epicki | Legendarny | Mityczny |
---|---|---|---|---|---|---|
Uszkodzenie strzału głowy | 46 | 48 | 51 | 54 | 56 | 58 |
Uszkodzenie ciała | 31 | 32 | 34 | 36 | 37 | 39 |
Rozmiar magazynu | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 |
Wskaźnik pożaru | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
Czas ładowania | 2,75s | 2.625s | 2.5s | 2.375s | 2.25s | 2.125s |
Podczas gdy karabin szturmowy może pochwalić się najwyższymi uszkodzeniami strzału w głowę w swojej klasie, jego brak zakresu i znaczące odrzuty mogą sprawić, że jest mniej niezawodny. Gracze mogą preferować bardziej kontrolowany i szybciej ognia karabinu szturmowego Holo Twister.
Wszystkie statystyki strzałów wśród strzelb w rozdziale 6 sezonu 1
Oni strzelba
Rzadkość | Wspólny | Niezwykły | Rzadki | Epicki | Legendarny | Mityczny |
---|---|---|---|---|---|---|
Uszkodzenie strzału głowy | 105 | 110 | 110 | 115 | 120 | 135 |
Uszkodzenie ciała | 77 | 82 | 86 | 91 | 95 | 110 |
Rozmiar magazynu | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
Wskaźnik pożaru | 1.25 | 1.25 | 1.25 | 1.25 | 1.25 | 1.25 |
Czas ładowania | 2.42s | 2,31s | 2.2s | 2.09s | 1,98s | 1,87s |
Strzelba Oni jest potężnym wyborem z szybkim wskaźnikiem pożaru i wysokim wyjściem obrażeń. Jednak jego podwójna konstrukcja ogranicza go tylko do dwóch strzałów, co sprawia, że zabezpieczenie zabójstw za pomocą strzałów głowy w trybie zerowym.
Strzelba Auto Twinfire
Rzadkość | Wspólny | Niezwykły | Rzadki | Epicki | Legendarny | Mityczny |
---|---|---|---|---|---|---|
Uszkodzenie strzału głowy | 100 | 105 | 110 | 115 | 120 | 125 |
Uszkodzenie ciała | 65 | 86 | 72 | 76 | 79 | 83 |
Rozmiar magazynu | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 |
Wskaźnik pożaru | 1.9 | 1.9 | 1.9 | 1.9 | 1.9 | 1.9 |
Czas ładowania | 5.2s | 5s | 4.8s | 4.5s | 4.3s | 4s |
Strzelba Auto Twinfire jest obowiązkowym ze względu na podobieństwo do taktycznej strzelby, oferując duży magazyn i szybki wskaźnik pożaru. Obrażenia jego strzału w głowę rywalizują ze strzelbą Oni, co czyni go wszechstronnym wyborem.
Sentinel Pump Strzelba
Rzadkość | Wspólny | Niezwykły | Rzadki | Epicki | Legendarny | Mityczny |
---|---|---|---|---|---|---|
Uszkodzenie strzału głowy | 162 | 172 | 180 | 189 | 195 | 200 |
Uszkodzenie ciała | 92 | 98 | 103 | 108 | 114 | 119 |
Rozmiar magazynu | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
Wskaźnik pożaru | 0,85 | 0,85 | 0,85 | 0,85 | 0,85 | 0,85 |
Czas ładowania | 5.39s | 5.14s | 4.9s | 4.66s | 4.41s | 4.16s |
Strzelba Sentinel Pump jest najbardziej szkodliwą strzelbą w grze, zdolną do prawie jednego strzału w pełni ekranowanego gracza z legendarnym strzałem w głowę. Jednak jego powolne tempo pożaru może być wadą w porównaniu z innymi strzelbami pomp.
Wszystkie statystyki strzałów dla SMG w rozdziale 6 sezonu 1
Surgefire SMG
Rzadkość | Wspólny | Niezwykły | Rzadki | Epicki | Legendarny | Mityczny |
---|---|---|---|---|---|---|
Uszkodzenie strzału głowy | 17 | 18 | 20 | 21 | 23 | 24 |
Uszkodzenie ciała | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
Rozmiar magazynu | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 |
Wskaźnik pożaru | 7.25 | 7.25 | 7.25 | 7.25 | 7.25 | 7.25 |
Czas ładowania | 3,63s | 3.46s | 3.3s | 3.13s | 2,97s | 2,81s |
Surgefire SMG oferuje unikalną funkcję, w której jego szybkość pożaru zwiększa się, im dłużej trzymasz spust. Daje to jednak kompromis zwiększonych odrzutów, co sprawia, że spójne strzały w głębi głowy są trudne.
Zawoalowana precyzyjna SMG
Rzadkość | Wspólny | Niezwykły | Rzadki | Epicki | Legendarny | Mityczny |
---|---|---|---|---|---|---|
Uszkodzenie strzału głowy | 26 | 28 | 30 | 32 | 33 | 35 |
Uszkodzenie ciała | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
Rozmiar magazynu | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 |
Wskaźnik pożaru | 10.3 | 10.3 | 10.3 | 10.3 | 10.3 | 10.3 |
Czas ładowania | 2.37s | 2.26s | 2.15s | 2.04s | 1,93s | 1,83s |
Zewnętrzna precyzyjna SMG jest najlepsza w swojej klasie, dzięki jego zakresowi i możliwościom HITSCAN. Oferuje wysokie obrażenia i możliwe do zarządzania odrzuty, co czyni go najlepszym wyborem dla graczy.
Wszystkie statystyki strzałów w głowę dla pistoletów w rozdziale 6 sezonu 1
Stłumiony pistolet
Rzadkość | Wspólny | Niezwykły | Rzadki | Epicki | Legendarny |
---|---|---|---|---|---|
Uszkodzenie strzału głowy | 46 | 50 | 52 | 54 | 58 |
Uszkodzenie ciała | 23 | 25 | 26 | 27 | 29 |
Rozmiar magazynu | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 |
Wskaźnik pożaru | 6.75 | 6.75 | 6.75 | 6.75 | 6.75 |
Czas ładowania | 1,54s | 1,47s | 1,4S | 1,33s | 1.26s |
Stłumiony pistolet jest solidną bronią początkową po wylądowaniu z autobusu bitwy, oferując przyzwoity stawka pożaru. Jednak jego spadek obrażeń w zakresie ogranicza jego skuteczność.
Zamknij pistolet
Rzadkość | Rzadki |
---|---|
Uszkodzenie strzału głowy | 31 |
Uszkodzenie ciała | 25 |
Rozmiar magazynu | 12 |
Wskaźnik pożaru | 15 |
Czas ładowania | 1,76s |
Blokada pistoletu jest unikalną bronią, która może zablokować cele i strzelać do wielu strzałów. Jednak osiągnięcie strzał w ten broń wymaga ręcznego strzelania w krótkich seriach bez celowania.
Wszystkie statystyki strzałów w głowę dla karabinów snajperskich w rozdziale 6 sezonu 1
Karabin myśliwski
Rzadkość | Rzadki | Epicki | Legendarny |
---|---|---|---|
Uszkodzenie strzału głowy | 227 | 240 | 250 |
Uszkodzenie ciała | 91 | 96 | 100 |
Rozmiar magazynu | 1 | 1 | 1 |
Wskaźnik pożaru | 0,8 | 0,8 | 0,8 |
Czas ładowania | 1.8s | 1,71s | 1,62s |
Karabin myśliwski jest jedynym karabinem snajperskim w Battle Royale dla rozdziału 6 sezonu 1. Dobrze ustawiony strzał w głowę może być natychmiastowym zabójstwem, ale wymaga precyzyjnego celu, aby nie przegapić.
Ile szkód wyrządza strzał w Fortnite?
Każda broń w Fortnite ma unikalny mnożnik obrażeń od strzału głowy, który jest stosowany do podstawowego uszkodzenia w celu obliczenia obrażeń od strzału głowy. Oto mnożniki strzałów dla każdej broni w bieżącym Fortnite rozdział 6 sezonu 1 puli łupów:
Broń | Mnożnik strzału głowy |
---|---|
Karabin szturmowy Holo Twister | 1,5x |
Karabin szturmowy furii | 1,5x |
Karabin szturmowy | 1,5x |
Oni strzelba | 1,6x |
Strzelba Auto Twinfire | 1,55x |
Sentinel Pump Strzelba | 1,75x |
Surgefire SMG | 1,5x |
Zawoalowana precyzyjna SMG | 1,75x |
Stłumiony pistolet | 2x |
Zamknij pistolet | 1,25x |
Karabin myśliwski | 2,5x |