Pautan cepat
Semua statistik headshot untuk senapang serangan dalam Bab 6 Musim 1
Semua statistik kepala untuk senapang sniper dalam bab 6 musim 1
Berapa banyak kerosakan yang dilakukan oleh kepala di Fortnite?
Dengan pengenalan semula mekanik Hitscan dalam Fortnite Bab 6 Musim 1, memahami kerosakan kepala setiap senjata dapat meningkatkan permainan anda dengan ketara. Kerosakan kepala bervariasi di pelbagai jenis senjata dan jarang, dan mengetahui statistik ini dapat membantu anda memilih senjata yang tepat untuk mengamankan kemenangan penting Royales.
Di bawah ini, anda akan mendapati statistik kerosakan terperinci untuk setiap senjata di Fortnite Bab 6 Musim 1, membantu anda membuat keputusan yang dimaklumkan mengenai senjata yang akan digunakan dalam peperangan.
Semua statistik headshot untuk senapang serangan dalam Bab 6 Musim 1
Holo Twister Assault Rifle
Jarang | Biasa | Tidak biasa | Jarang berlaku | Epik | Legenda | Mitos |
---|---|---|---|---|---|---|
Kerosakan kepala | 42 | 44 | 47 | 50 | 51 | 54 |
Kerosakan bodyshot | 27 | 29 | 30 | 32 | 33 | 35 |
Saiz majalah | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 |
Kadar kebakaran | 5.55 | 5.55 | 5.55 | 5.55 | 5.55 | 5.55 |
Muat semula masa | 2.80s | 2.67s | 2.55s | 2.42s | 2.29s | 2.17s |
The Holo Twister Assault Rifle menonjol sebagai pilihan utama dalam Bab 6 Musim 1, terima kasih kepada skop yang rendah dan bersepadu. Mekanik Hitscan dan kadar kebakaran yang tinggi menjadikannya mudah untuk menurunkan musuh.
Rifle Assault Fury
Jarang | Biasa | Tidak biasa | Jarang berlaku | Epik | Legenda | Mitos |
---|---|---|---|---|---|---|
Kerosakan kepala | 33 | 35 | 36 | 38 | 39 | 42 |
Kerosakan bodyshot | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 28 |
Saiz majalah | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 |
Kadar kebakaran | 7.45 | 7.45 | 7.45 | 7.45 | 7.45 | 7.45 |
Muat semula masa | 2.91s | 2.78s | 2.65s | 2.52s | 2.38s | 2.25s |
Senapang serangan Fury cemerlang dalam jarak pendek hingga sederhana dengan kadar kebakaran yang cepat, menjadikannya sesuai untuk pertemuan rapat. Walau bagaimanapun, ia mempunyai output kerosakan terendah di kalangan senapang serangan dan boleh mencabar untuk mengawal kerana mundurnya.
Ranger Assault Rifle
Jarang | Biasa | Tidak biasa | Jarang berlaku | Epik | Legenda | Mitos |
---|---|---|---|---|---|---|
Kerosakan kepala | 46 | 48 | 51 | 54 | 56 | 58 |
Kerosakan bodyshot | 31 | 32 | 34 | 36 | 37 | 39 |
Saiz majalah | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 |
Kadar kebakaran | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
Muat semula masa | 2.75s | 2.625s | 2.5s | 2.375s | 2.25s | 2.125s |
Walaupun Rifle Rifle Rifle mempunyai kerosakan kepala tertinggi di kelasnya, kekurangan skop dan sogokan yang ketara dapat menjadikannya kurang dipercayai. Pemain mungkin lebih suka senapang Holo Twister Assault yang lebih terkawal dan lebih cepat.
Semua statistik headshot untuk senapang dalam bab 6 Musim 1
ONI SHOTGUN
Jarang | Biasa | Tidak biasa | Jarang berlaku | Epik | Legenda | Mitos |
---|---|---|---|---|---|---|
Kerosakan kepala | 105 | 110 | 110 | 115 | 120 | 135 |
Kerosakan bodyshot | 77 | 82 | 86 | 91 | 95 | 110 |
Saiz majalah | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
Kadar kebakaran | 1.25 | 1.25 | 1.25 | 1.25 | 1.25 | 1.25 |
Muat semula masa | 2.42s | 2.31s | 2.2s | 2.09s | 1.98s | 1.87s |
Senapang patah ONI adalah pilihan yang kuat dengan kadar kebakaran yang cepat dan output kerosakan yang tinggi. Walau bagaimanapun, reka bentuk dua barelnya mengehadkannya hanya kepada dua tembakan, menjadikannya mencabar untuk mendapatkan pembunuhan dengan hanya kepala kepala dalam mod sifar.
Twinfire Auto Shotgun
Jarang | Biasa | Tidak biasa | Jarang berlaku | Epik | Legenda | Mitos |
---|---|---|---|---|---|---|
Kerosakan kepala | 100 | 105 | 110 | 115 | 120 | 125 |
Kerosakan bodyshot | 65 | 86 | 72 | 76 | 79 | 83 |
Saiz majalah | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 |
Kadar kebakaran | 1.9 | 1.9 | 1.9 | 1.9 | 1.9 | 1.9 |
Muat semula masa | 5.2s | 5s | 4.8s | 4.5s | 4.3s | 4s |
Senapang senapang Twinfire adalah mesti ada kerana persamaannya dengan senapang taktikal, menawarkan majalah besar dan kadar kebakaran yang cepat. Headshot merosakkan pesaingnya dari senapang patah ONI, menjadikannya pilihan serba boleh.
Sentinel Pump Shotgun
Jarang | Biasa | Tidak biasa | Jarang berlaku | Epik | Legenda | Mitos |
---|---|---|---|---|---|---|
Kerosakan kepala | 162 | 172 | 180 | 189 | 195 | 200 |
Kerosakan bodyshot | 92 | 98 | 103 | 108 | 114 | 119 |
Saiz majalah | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
Kadar kebakaran | 0.85 | 0.85 | 0.85 | 0.85 | 0.85 | 0.85 |
Muat semula masa | 5.39s | 5.14s | 4.9s | 4.66s | 4.41s | 4.16s |
Senapang senapang Sentinel adalah senapang yang paling merosakkan dalam permainan, yang mampu hampir satu pemain yang dilindungi sepenuhnya dengan kepala legenda. Walau bagaimanapun, kadar kebakaran yang perlahan boleh menjadi kelemahan berbanding dengan senapang pam lain.
Semua statistik headshot untuk SMG dalam Bab 6 Musim 1
Surgefire SMG
Jarang | Biasa | Tidak biasa | Jarang berlaku | Epik | Legenda | Mitos |
---|---|---|---|---|---|---|
Kerosakan kepala | 17 | 18 | 20 | 21 | 23 | 24 |
Kerosakan bodyshot | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
Saiz majalah | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 |
Kadar kebakaran | 7.25 | 7.25 | 7.25 | 7.25 | 7.25 | 7.25 |
Muat semula masa | 3.63s | 3.46s | 3.3s | 3.13s | 2.97s | 2.81s |
Surgeefire SMG menawarkan ciri unik di mana kadar kebakarannya meningkat lebih lama anda menahan pencetus. Walau bagaimanapun, ini datang dengan trade-off peningkatan mundur, menjadikan kepala yang konsisten mencabar.
SMG Precision SMG
Jarang | Biasa | Tidak biasa | Jarang berlaku | Epik | Legenda | Mitos |
---|---|---|---|---|---|---|
Kerosakan kepala | 26 | 28 | 30 | 32 | 33 | 35 |
Kerosakan bodyshot | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
Saiz majalah | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 |
Kadar kebakaran | 10.3 | 10.3 | 10.3 | 10.3 | 10.3 | 10.3 |
Muat semula masa | 2.37s | 2.26s | 2.15s | 2.04s | 1.93s | 1.83s |
SMG ketepatan yang terselubung adalah yang terbaik di kelasnya, terima kasih kepada keupayaan skop dan hitscannya. Ia menawarkan output kerosakan yang tinggi dan mundur yang boleh diurus, menjadikannya pilihan utama untuk pemain.
Semua statistik headshot untuk pistol dalam Bab 6 Musim 1
Pistol ditindas
Jarang | Biasa | Tidak biasa | Jarang berlaku | Epik | Legenda |
---|---|---|---|---|---|
Kerosakan kepala | 46 | 50 | 52 | 54 | 58 |
Kerosakan bodyshot | 23 | 25 | 26 | 27 | 29 |
Saiz majalah | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 |
Kadar kebakaran | 6.75 | 6.75 | 6.75 | 6.75 | 6.75 |
Muat semula masa | 1.54s | 1.47s | 1.4s | 1.33s | 1.26s |
Pistol yang ditindas adalah senjata permulaan yang kukuh selepas mendarat dari bas pertempuran, menawarkan kadar kebakaran yang baik. Walau bagaimanapun, drop-off kerosakan pada jarak mengehadkan keberkesanannya.
Kunci pistol
Jarang | Jarang berlaku |
---|---|
Kerosakan kepala | 31 |
Kerosakan bodyshot | 25 |
Saiz majalah | 12 |
Kadar kebakaran | 15 |
Muat semula masa | 1.76s |
Kunci pada pistol adalah senjata unik yang dapat mengunci sasaran dan menembak pelbagai tembakan. Walau bagaimanapun, mencapai kepala kepala dengan senjata ini memerlukan penembakan manual dalam pecah pendek tanpa mensasarkan.
Semua statistik kepala untuk senapang sniper dalam bab 6 musim 1
Senapang memburu
Jarang | Jarang berlaku | Epik | Legenda |
---|---|---|---|
Kerosakan kepala | 227 | 240 | 250 |
Kerosakan bodyshot | 91 | 96 | 100 |
Saiz majalah | 1 | 1 | 1 |
Kadar kebakaran | 0.8 | 0.8 | 0.8 |
Muat semula masa | 1.8s | 1.71s | 1.62s |
Senapang memburu adalah senapang sniper tunggal dalam Battle Royale untuk Bab 6 Musim 1. Headshot yang diletakkan dengan baik boleh membunuh segera, tetapi memerlukan tujuan yang tepat untuk memastikan anda tidak terlepas.
Berapa banyak kerosakan yang dilakukan oleh kepala di Fortnite?
Setiap senjata di Fortnite mempunyai pengganda kerosakan kepala yang unik, yang digunakan untuk kerosakan asas untuk mengira kerosakan kepala. Berikut adalah pengganda kepala untuk setiap senjata di Fortnite Bab 6 Musim 1 Loot Pool:
Senjata | Headshot Multiplier |
---|---|
Holo Twister Assault Rifle | 1.5x |
Rifle Assault Fury | 1.5x |
Ranger Assault Rifle | 1.5x |
ONI SHOTGUN | 1.6x |
Twinfire Auto Shotgun | 1.55x |
Sentinel Pump Shotgun | 1.75x |
Surgefire SMG | 1.5x |
SMG Precision SMG | 1.75x |
Pistol ditindas | 2x |
Kunci pistol | 1.25x |
Senapang memburu | 2.5x |