Monopoly Go: Halfpipe Havoc รางวัลและเหตุการณ์สำคัญ
ผู้เขียน: Mila
Jan 31,2025
การแข่งขัน Halfpipe Havoc ใน Monopoly Go เหตุการณ์ 24 ชั่วโมงเริ่มตั้งแต่วันที่ 9 มกราคมเปิดโอกาสให้ผู้เล่นได้รับโทเค็นธงจำนวนมากสำหรับ Minigame นักแข่งหิมะ คู่มือนี้มีรายละเอียดรางวัลและกลยุทธ์ทั้งหมดสำหรับการเพิ่ม points ของคุณให้สูงสุด
ตารางต่อไปนี้สรุปเหตุการณ์สำคัญและผลตอบแทนที่สอดคล้องกันได้ในระหว่างการแข่งขัน Halfpipe Havoc:
-- - -ที่จำเป็น | รางวัลPoints - - - - | 110 | ||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
25 | 40 ลูกเต๋าฟรีม้วน | - - | 3||||||||||||||||||
รางวัลเงินสด | - - | 480 | ||||||||||||||||||
- - | 5120 | รางวัลเงินสด | ||||||||||||||||||
150 | 120 FLAG TOKENS | - - | 7||||||||||||||||||
ลูกกลิ้งสูง (5 นาที) | - - | 8250 | ||||||||||||||||||
- - | 9275 | 140 TOKENS FLAG | ||||||||||||||||||
300 | ชุดสติกเกอร์ 2 ดาว | - - | 11||||||||||||||||||
200 TOKENS FLAG | - - | 12400 | ||||||||||||||||||
- - | 13375 | การเพิ่มเงินสด (5 นาที) | ||||||||||||||||||
425 | 240 FLAG TOKENS | - - | 15||||||||||||||||||
แพ็คสติกเกอร์ 3 ดาว | - - | 16525 | ||||||||||||||||||
- - | 17550 | 240 FLAG TOKENS | ||||||||||||||||||
700 | 450 ลูกเต๋าฟรีม้วน | - - | 19||||||||||||||||||
Mega Heist (25 นาที) | - - | 20700 | ||||||||||||||||||
- - | 21800 | สติกเกอร์ 4 ดาวแพ็ค | ||||||||||||||||||
950 | 600 ลูกเต๋าฟรีม้วน | - - | 23||||||||||||||||||
260 TOKENS FLAG | - - | 241,150 | ||||||||||||||||||
- - | 251,000 | รางวัลเงินสด | ||||||||||||||||||
1,200 | 260 TOKENS FLAG | - - | 27||||||||||||||||||
รางวัลเงินสด | - - | 281,300 | ||||||||||||||||||
- - | 29950 | การเพิ่มเงินสด (10 นาที) | ||||||||||||||||||
1,400 | 300 FLAG TOKENS | - - | 31||||||||||||||||||
รางวัลเงินสด | - - | 321,550 | ||||||||||||||||||
- - | 331,600 | รางวัลเงินสด | ||||||||||||||||||
2,300 | 1,250 ลูกเต๋าฟรีม้วน | - - | 35||||||||||||||||||
Mega Heist (40 นาที) | - - | 362,700 | ||||||||||||||||||
- - | 371,800 | รางวัลเงินสด | ||||||||||||||||||
3,800 | 1,900 ลูกเต๋าฟรีม้วน | - - | 39||||||||||||||||||
รางวัลเงินสด | - - | 406,000 | ||||||||||||||||||
-
-
-Halfpipe Havoc Leaderboard Rewardsรางวัลลีดเดอร์บอร์ดขึ้นอยู่กับการจัดอันดับสุดท้ายของคุณในตอนท้ายของเหตุการณ์ 24 ชั่วโมง: <> <>วิธีรับคะแนน คะแนนได้มาจากการลงจอดบนคุณสมบัติทางรถไฟสี่แห่งของคณะกรรมการ การปิดและการปล้นธนาคารก็มีส่วนร่วม:
ปิด:บล็อก (2 คะแนน) ประสบความสำเร็จ (4 คะแนน) การปล้นธนาคาร: เล็ก (4 คะแนน), ขนาดใหญ่ (6 คะแนน), ล้มละลาย (8 คะแนน)
|