Conquistar o Snowy Resort em Monopoly Go: Um guia completo para recompensas e marcos
O evento de janeiro de Monopoly Go, Snowy Resort, oferece uma oportunidade fantástica de estocar recompensas antes do minijogo dos pilotos de neve. Este evento de dois dias (de 8 a 10 de janeiro) é crucial para a aquisição de tokens de bandeira e outros itens valiosos. Este guia detalha todas as recompensas e estratégias para maximizar seus ganhos.
Snowy Resort Monopoly Go Rewards and Marcos
O evento do Snowy Resort possui 50 camadas marcantes, repletas de adesivos, rolos de dados e recompensas em dinheiro. Aqui está o detalhamento completo:
Milestone | pontos necessários | Recompensa |
---|---|---|
1 | 5 | 60 Tokens de bandeira |
2 | 10 | 25 rolos de dados livres |
3 | 15 | pacote de adesivos de uma estrela |
4 | 40 | 40 rolos de dados livres |
5 | 20 | 80 tokens de bandeira |
6 | 25 | pacote de adesivos de uma estrela |
7 | 35 | 35 rolos de dados livres |
8 | 40 | 80 tokens de bandeira |
9 | 175 | 160 rolos de dados livres |
10 | 50 | Recompensa em dinheiro |
11 | 55 | 100 Tokens de bandeira |
12 | 50 | pacote de adesivos de duas estrelas |
13 | 420 | 370 rolos de dados livres |
14 | 55 | 200 tokens de bandeira |
15 | 60 | Rolo alto (5 minutos) |
16 | 70 | pacote de adesivos de duas estrelas |
17 | 650 | 550 rolos de dados livres |
18 | 85 | 200 tokens de bandeira |
19 | 105 | 90 rolos de dados livres |
20 | 110 | 220 Tokens de bandeira |
21 | 125 | pacote de adesivos de três estrelas |
22 | 1150 | 900 rolos de dados livres |
23 | 130 | 220 Tokens de bandeira |
24 | 140 | pacote de adesivos de três estrelas |
25 | 155 | Recompensa em dinheiro |
26 | 700 | 525 rolos de dados livres |
27 | 170 | 220 Tokens de bandeira |
28 | 200 | Recompensa em dinheiro |
29 | 280 | 200 rolos de dados livres |
30 | 220 | Boost em dinheiro (10 minutos) |
31 | 275 | 240 Tokens de bandeira |
32 | 1800 | 1250 rolos de dados livres |
33 | 350 | 240 Tokens de bandeira |
34 | 400 | pacote de adesivos de quatro estrelas |
35 | 1000 | 700 rolos de dados livres |
36 | 375 | Rolo alto (10 minutos) |
37 | 2200 | 1500 rolos de dados livres |
38 | 550 | 250 Tokens de bandeira |
39 | 600 | pacote de adesivos de quatro estrelas |
40 | 650 | Recompensa em dinheiro |
41 | 2700 | 1750 rolos de dados livres |
42 | 800 | 250 Tokens de bandeira |
43 | 900 | Mega Heist (40 minutos) |
44 | 1000 | Recompensa em dinheiro |
45 | 1700 | pacote de adesivos de cinco estrelas |
46 | 1250 | Recompensa em dinheiro |
47 | 4400 | 2750 rolos de dados livres |
48 | 1700 | pacote de adesivos de cinco estrelas |
49 | 1700 | Recompensa em dinheiro |
50 | 9000 | 8000 rolos de dados livres, pacote de adesivos de cinco estrelas |
Snowy Resort Monopoly Go Rewards Resumo
Completando todos os 50 marcos de marcos:
- 18.845 rolos totais de dados
- 2.380 tokens de bandeira totais
- três pacotes de adesivos de cinco estrelas
- dois pacotes de adesivos de quatro estrelas
- numerosas recompensas em dinheiro (o valor varia com base no patrimônio líquido)
A abundância de tokens de bandeira (quase 2.400 dos 42 marcos) torna esse evento essencial para a participação dos pilotos de neve. Os pacotes de adesivos também contribuem significativamente para o álbum Jingle Joy.
Como obter pontos no monopólio do resort Snowy Go
Os pontos são ganhos aterrissando em quadrados de esquina:
- vá
- Estacionamento gratuito
- Cadeia
- Vá para a cadeia
Cada pouso concede quatro pontos. Utilize multiplicadores de rolagem de dados mais altos para acelerar o acúmulo de pontos. Não perca esta oportunidade de tempo limitado para maximizar sua experiência de monopólio!