Opanuj sztukę akwizycji cech w szachach anime!
W Anime Auto Chess (AAC) cechy to atrybuty zmieniające grę, które znacznie zwiększają statystyki i umiejętności twoich mistrzów. Zrozumienie i strategiczne wykorzystanie tych cech jest kluczem do zwycięstwa. Ten przewodnik zawiera kompleksową listę poziomów i wyjaśnia, jak je uzyskać.
Anime Auto Auto Chess Tier Tier List
Ta lista poziomów, dzięki uprzejmości Escapist, plasuje cechy na podstawie ich skuteczności:
Tier | Traits |
---|---|
**S** | Deity, Blade Master, Blood Lust, Godspeed, Harvester, AD Carrier |
**A** | Scholar, Guardian, Scaredy Cat |
**B** | Strong III, Critical Chance III, Nimble III, Flexibility III, Fortitude III, Nimble III, Reinforce III |
**C** | Adept, Deft Hand III, Nimble II, Resistance II, Reinforce II, Flexibility II, Strong I, Intelligence I, Critical Chance I, Fortitude I, Deft Hand I |
**D** | Nimble I, Resistance I, Reinforce I, Flexibility I |
Mądrze zarządzanie tokenami Reroll ma kluczowe znaczenie dla maksymalizacji potencjału mistrzów. Priorytetyzuj wzmocnienie najsilniejszych mistrzów za pomocą tej listy poziomów jako przewodnika. Cechy najwyższego poziomu, takie jak bóstwo, mistrz ostrza i Godspeed oferują znaczne wzmocnienie szkód, prędkości i przeżywalności.
Kompletny lista cech Anime Auto Auto Chess
Oto oficjalna lista, szczegółowo opisującą rzadkość i efekty każdej cechy:
Trait | Rarity & Chance | Effect |
---|---|---|
**Deity** | Legendary (0.10%) | +25% Attack Damage +25% Ability Power +5% Armor +5% Resistance +15% Mana Gain +15% Ability Haste +10% Attack Speed \[Judgement\] \[Ascend\] |
**Blade Master** | Legendary (0.10%) | +10% Attack Damage +10% Ability Power +25% Mana Gain +10% Ability Haste +8% Parry Chance +2% Dodge Chance +11.5% Attack Speed \[Blade Engage\] \[God Slayer\] |
**Blood Lust** | Legendary (0.20%) | TBA |
**GodSpeed** | Legendary (0.30%) | TBA |
**Harvester** | Legendary (0.30%) | +12.5% Attack Damage +12.5% Ability Damage +15% Mana Gain +10% Ability Haste +12.5% Attack Speed Harvester – On dealing damage to an enemy with less than 5% + \[2.5\*Upgrades\]% HP, the champion will instantly Harvest their soul. |
**Scholar** | Epic (5%) | +25% Ability Power +25% Mana Gain +5% Ability Haste |
**Scaredy Cat** | Epic (5%) | +15% Attack Speed +35% Movement Speed +10% Mana Gain +4% Dodge Chance +8% Parry Chance |
**Adept** | Epic (5%) | +65% Bonus EXP |
**Guardian** |
+12% prędkość ataku
+10% szans krytycznych
+10% Critical Damage
+6% Parry Chance
+4% Parry Chance
+2% Parry Chance
Jak uzyskać cechy
Zdobycie cech jest proste:
- Uruchom szachy anime na Roblox.
- Kliknij przycisk Teleport (1) na ekranie głównym.
- Kliknij przycisk produkcji (2).
obraz escapist - Kliknij przycisk cechy (3).
- Kliknij przycisk Reroll, aby uzyskać przycisk 1x (4).
- Użyj przycisku indeksu (5), aby wyświetlić szczegóły cechy.
Pamiętaj, aby zapoznać się z tą listą poziomu i zapisać swoje tokeny Reroll, aby uzyskać optymalne wyniki!