Monopoly GO: nagrody i kamienie milowe za szybowanie po lodowcu
Autor: Mila
Jan 24,2025
Turniej Glacier Glide w Monopoly GO, trwający od 6 stycznia przez 26 godzin, oferuje ostatnią szansę na zdobycie dodatkowych tokenów Peg-E przed zakończeniem losowania nagród. W tym przewodniku szczegółowo opisano wszystkie nagrody, kamienie milowe i nagrody w rankingach.
Poniższa tabela przedstawia kamienie milowe i odpowiadające im nagrody w turnieju Glacier Glide:
Kamień milowy | Points Wymagany | Nagrody za szybowanie po lodowcu |
---|---|---|
1 | 10 | 12 żetonów Peg-E |
2 | 25 | 40 darmowych rzutów kostkami |
3 | 40 | Nagroda pieniężna |
4 | 80 | 1-gwiazdkowy pakiet naklejek |
5 | 120 | Nagroda pieniężna |
6 | 150 | 20 żetonów Peg-E |
7 | 200 | High Roller przez 5 minut |
8 | 250 | 200 darmowych rzutów kostkami |
9 | 275 | 25 żetonów Peg-E |
10 | 300 | 2-gwiazdkowy pakiet naklejek |
11 | 350 | 30 żetonów Peg-E |
12 | 400 | 275 darmowych rzutów kostkami |
13 | 375 | Zastrzyk gotówki na 5 minut |
14 | 425 | 35 żetonów Peg-E |
15 | 450 | Pakiet naklejek z 3 gwiazdkami |
16 | 525 | 350 darmowych rzutów kostkami |
17 | 550 | 50 tokenów Peg-E |
18 | 700 | 450 darmowych rzutów kostkami |
19 | 500 | Mega napad na 25 minut |
20 | 700 | 55 żetonów Peg-E |
21 | 800 | 4-gwiazdkowy pakiet naklejek |
22 | 950 | 600 darmowych rzutów kostkami |
23 | 900 | 70 tokenów Peg-E |
24 | 1150 | 675 darmowych rzutów kostkami |
25 | 1000 | Nagroda pieniężna |
26 | 1200 | 80 żetonów Peg-E |
27 | 1100 | Nagroda pieniężna |
28 | 1300 | 750 darmowych rzutów kostkami |
29 | 950 | Zastrzyk gotówki na 10 minut |
30 | 1400 | 100 tokenów Peg-E |
31 | 1400 | Nagroda pieniężna |
32 | 1550 | 4-gwiazdkowy pakiet naklejek |
33 | 1600 | Nagroda pieniężna |
34 | 2300 | 1250 darmowych rzutów kostkami |
35 | 1300 | Mega napad na 40 minut |
36 | 2700 | 1400 darmowych rzutów kostkami |
37 | 1800 | Nagroda pieniężna |
38 | 3800 | 1900 darmowych rzutów kostkami |
39 | 2200 | Nagroda pieniężna |
40 | 6000 | 3000 darmowych rzutów kostkami |
Ukończenie wszystkich kamieni milowych daje łącznie 10 890 kości i 477 żetonów Peg-E.
Nagrody w tabeli liderów są następujące:
Rank | Rewards |
---|---|
1 | 1,500 Free Dice Rolls, Five-Star Sticker Pack, Emoji, Cash Reward |
2 | 800 Free Dice Rolls, Five-Star Sticker Pack, Emoji, Cash Reward |
3 | 600 Free Dice Rolls, Five-Star Sticker Pack, Emoji, Cash Reward |
4 | 500 Free Dice Rolls, Four-Star Sticker Pack, Emoji, Cash Reward |
5 | 400 Free Dice Rolls, Four-Star Sticker Pack, Emoji, Cash Reward |
6-7 | 350/300 Free Dice Rolls, Three-Star Sticker Pack, Cash Reward |
8-10 | 250/200 Free Dice Rolls, Two-Star Sticker Pack, Cash Reward |
11-15 | 50 Free Dice Rolls, Cash Reward |
16-50 | Cash Reward |
Skoncentruj się na lądowaniu na placach kolei, aby zmaksymalizować swoje punkty. Zdobywanie punktów w minigrach Bank Heist i Shutdown wygląda następująco:
Napad na bank:
Wyłączenie: