Esta guía cubre el evento Monopoly GO Build and Bake, un torneo diario con temática navideña que se llevará a cabo del 24 al 25 de diciembre. Detalla recompensas, hitos y cómo ganar puntos.
Crea y hornea recompensas e hitos de Monopoly GO
La siguiente tabla describe los puntos necesarios para alcanzar cada hito y las recompensas correspondientes. Las recompensas incluyen fichas de socio de Gingerbread, tiradas de dados gratuitas, recompensas en efectivo, paquetes de pegatinas, mejoras temporales (High Roller, Cash Boost) y oportunidades de mega atracos.
Build and Bake Milestones | Points Required | Build and Bake Rewards |
---|---|---|
1 | 10 | 70 Gingerbread Partner Tokens |
2 | 25 | 40 Free Dice Rolls |
3 | 40 | Cash Reward |
4 | 80 | One-Star Sticker Pack |
5 | 120 | Cash Reward |
6 | 150 | 80 Gingerbread Partner Tokens |
7 | 200 | High Roller For Five Minutes |
8 | 250 | 200 Free Dice Rolls |
9 | 275 | 100 Gingerbread Partner Tokens |
10 | 300 | Two-Star Sticker Pack |
11 | 350 | 120 Gingerbread Partner Tokens |
12 | 425 | 250 Free Dice Rolls |
13 | 375 | Cash Boost For Five Minutes |
14 | 425 | 150 Gingerbread Partner Tokens |
15 | 450 | Three-Star Sticker Pack |
16 | 575 | 325 Free Dice Rolls |
17 | 550 | 180 Gingerbread Partner Tokens |
18 | 750 | 425 Free Dice Rolls |
19 | 500 | Mega Heist For 25 Minutes |
20 | 700 | 220 Gingerbread Partner Tokens |
21 | 800 | Four-Star Sticker Pack |
22 | 1,050 | 600 Free Dice Rolls |
23 | 900 | 250 Gingerbread Partner Tokens |
24 | 1,200 | 675 Free Dice Rolls |
25 | 1,000 | Cash Reward |
26 | 1,200 | 280 Gingerbread Partner Tokens |
27 | 1,100 | Cash Reward |
28 | 1,400 | 725 Free Dice Rolls |
29 | 950 | Cash Boost For 10 Minutes |
30 | 1,400 | 300 Gingerbread Partner Tokens |
31 | 1,400 | Cash Reward |
32 | 1,550 | Four-Star Sticker Pack |
33 | 1,600 | Cash Reward |
34 | 2,300 | 1,250 Free Dice Rolls |
35 | 1,300 | Mega Heist For 40 Minutes |
36 | 2,700 | 1,400 Free Dice Rolls |
37 | 1,800 | Cash Reward |
38 | 3,800 | 1,900 Free Dice Rolls |
39 | 2,200 | Cash Reward |
40 | 6,000 | 3,000 Free Dice Rolls |
Crea y hornea recompensas en la tabla de clasificación de Monopoly GO
Las recompensas de la tabla de clasificación están escalonadas según el rango y ofrecen distintas combinaciones de tiradas de dados gratis, paquetes de pegatinas, fichas de socio de Gingerbread y recompensas en efectivo.
Cómo conseguir puntos en Build and Bake Monopoly GO
Los puntos se obtienen al aterrizar en los cuatro espacios del Ferrocarril. Los cierres y los atracos a bancos también otorgan puntos:
- Apagado:Bloqueado (2 puntos), Exitoso (4 puntos)
- Atraco a un banco: Pequeño (4 puntos), Grande (6 puntos), En quiebra (8 puntos)
Completar todos los hitos produce un total de 10,890 dados y 1,750 fichas de pan de jengibre.